-产品中心
Product
浏览量:
1000
RFM-S型热空气幕
所属分类
热风幕
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
220
数量
-
+
库存:
0
1
关键词:
热风幕
产品描述
参数
技术参数:
一、结构
RFM-S热水型热空气幕是以热水为热媒的一种封门装置,较用蒸汽为热媒节约能源,适于70℃-90℃或90℃以上热水使用。该产品是由低噪音外转子离心双吸风机SRL空气加热器,上风体、下风体等组成。
二、外形尺寸
RFM-S型热空气幕外形尺寸与RFM-Z的外形尺寸相同。
三、技术参数
RFM-S热水型热空气幕技术参数
型号规格 | 配套风机 |
出口风速 (m/s) |
供水温度 (℃) |
进风温度 (℃) |
出风温度 (℃) |
水流量 (kg/h) |
水阻力 (Pa) |
空气获热量 (kcalh) |
噪音 dB(A) |
|||
电压(V) | 功率(kw) | 风量(m3/h) | 数量(台) | |||||||||
RFMS-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 70 | 10 | 40 | 1728 | 98 | 17280 | 55 |
80 | 45 | 1728 | 98 | 25920 | ||||||||
90 | 60 | 1728 | 98 | 34560 | ||||||||
RFMS-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 70 | 10 | 40 | 2419 | 112 | 24192 | 58 |
80 | 45 | 2419 | 112 | 36285 | ||||||||
90 | 60 | 2419 | 112 | 48380 | ||||||||
RFMS-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 70 | 10 | 40 | 3456 | 230 | 34560 | 60 |
80 | 45 | 3456 | 230 | 51840 | ||||||||
90 | 60 | 3456 | 230 | 69120 | ||||||||
RFMS-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 70 | 10 | 40 | 4838 | 332 | 48384 | 62 |
80 | 45 | 4838 | 332 | 72570 | ||||||||
90 | 60 | 4838 | 332 | 96760 | ||||||||
RFMS-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 70 | 10 | 40 | 6912 | 452 | 69120 | 65 |
80 | 45 | 6912 | 452 | 103680 | ||||||||
90 | 60 | 6912 | 452 | 138240 | ||||||||
RFMS-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 70 | 10 | 40 | 10368 | 823 | 103680 | 65 |
80 | 45 | 10368 | 823 | 155520 | ||||||||
90 | 60 | 10368 | 823 | 207360 |
关键词:
热风幕
上一个
RFMD型电热空气幕
下一个
RFM-CU型热空气幕