-产品中心
Product
浏览量:
1000
RFML型热空气幕
所属分类
热风幕
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
216
数量
-
+
库存:
0
1
关键词:
热风幕
产品描述
参数
本产品由SRZ型空气加热器,低噪音离心双吸风机,上风体,下风体等组成。
RFM-Z型热空气幕技术参数表
型号 | 配套风机 | 空气初温℃ | 出口风速m/s | P=1kg/cm3 | P=2kg/cm3 | P=3kg/cm3 | P=4kg/cm3 | 噪音dB(A) | |||||||
电压(V) | 功率kw | 风量m3/h | 数量台 | 出口温度℃ | 散热量kcal/h | 出口温度℃ | 散热量kcal/h | 出口温度℃ | 散热量kcal/h | 出口温度℃ | 散热量cal/h | ||||
RFMZ-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 10 | 5.5 | 44 | 19584 | 49 | 22464 | 53 | 24768 | 56 | 26496 | 50 |
RFMZ-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 10 | 6.5 | 51 | 33062 | 55 | 36288 | 59 | 39514 | 63 | 42739 | 53 |
RFMZ-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 10 | 8.0 | 44 | 39168 | 49 | 44928 | 53 | 49536 | 56 | 52992 | 55 |
RFMZ-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 10 | 9.7 | 51 | 66125 | 55 | 72576 | 59 | 79027 | 63 | 85478 | 57 |
RFMZ-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 10 | 12.3 | 47 | 85248 | 53 | 99072 | 56 | 105984 | 59 | 112896 | 60 |
RFMZ-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 10 | 13.8 | 53 | 148608 | 60 | 172800 | 63 | 183168 | 65 | 190080 | 60 |
关键词:
热风幕
上一个
RFM-CU型热空气幕
下一个
无